| 会社名 | 株式会社 中部テプロ | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表 | 青山 耕士 | |||
| 所在地 | 【本社】〒467-0057 愛知県名古屋市瑞穂区井の元町58 TEL.052-832-4611(代) FAX.052-833-1309 【東栄工場】〒446-0007 安城市東栄町五丁目16番地1 TEL.0566-98-3567 FAX.0566-97-0344 【第2工場・開発センター】〒446-0007 安城市東栄町五丁目17番地7 TEL.0566-97-9432 FAX.0566-97-3717 【第3工場】 〒446-0007 愛知県安城市東栄町5-22-10 A棟・B棟 |
|||
| URL | http://www.tepro-co.jp | |||
| 営業品目 | 【本社】各種金属加工製品及びASSY部品 ASSY部品に付帯するプラスチック製品・ゴム製品 株式会社オチアイ 代理店業務 など (※生産設備はありません) 【東栄工場】冷間圧造・冷間鍛造 切削加工 各種二次加工 組み立て フライス加工 【第2工場】プレス加工 【第3工場】冷間圧造、他 |
|||
| 資本金 | 4,000万円 | |||
| 設立年月日 | 昭和32年12月4日 設立登記 | |||
| 従業員 | 本社41名 工場53名 | |||
| 主要取引先 |
|
|||
| 取引先銀行 | 十六銀行 熱田支店 日本政策金融公庫 三菱東京UFJ銀行 堀田支社 愛知銀行 中根支店 名古屋銀行 新瑞橋支店 商工組合中央金庫 名古屋支店 碧海信用金庫 名古屋支店 中京銀行 新瑞橋支店 |
|
|
|
|
||
| 設立時 | ヘッダー導入 | 本社移転 |
|
|
|
|
||
| 現在の本社 | 現在の工場 | 現在の工場内 |
| 1957年 | 名古屋市昭和区堀江町4丁目18番地にねじ・ボルト・ナット類製造販売を目的として株式会社 中部螺子製作所を設立。 |
|---|---|
| 1963年 | 安城市に工場建設、敷地1,841㎡ヘッダー導入。 |
| 1967年 | 安城工場、 第2期拡張工事完了。 |
| 1969年 | 業務拡大により、名古屋市瑞穂区弥富町に本社を移転。 |
| 1971年 | 品質向上を図り、既設検査設備の他にアムスラー型万能試験機、金属顕微鏡等、各種検査機器を設置。 区画整理のため、町名変更となり、瑞穂区井の元町58番地となる。 |
| 1973年 | 2ダイ3ブローヘッダー導入。 |
| 1977年 | 安城市東栄町に新工場完成する。 敷地5,357㎡ NC自動盤を導入。 |
| 1982年 | NC旋盤、冷間鍛造プレス導入。 |
| 1985年 | 冷間鍛造プレス増設。 |
| 1989年 | パワープレス導入。 |
| 1991年 | 第2工場新設。 |
| 1994年 | 株式会社 中部テプロに社名変更。 |
| 1997年 | パーツフォーマー導入。 |
| 2002年 | QS-9000、ISO9002 認証取得。 パーツフォーマー増設。 |
| 2003年 | ISO9001:2000へ移行。 |
| 2004年 | パーツフォーマー増設。 |
| 2006年 | ISO14001認証取得。 |
| 2011年 | ISO/TS16949 認証取得。 |
| 2013年 | 設備の大幅増設に伴い第3工場新設。 |
| 2014年 | パーツフォーマー増設。 |
| 2016年 | パーツフォーマー増設。 |
| 2018年 | IATF16949認証取得。 |
|
名古屋市瑞穂区井の元町58番地 TEL:052-832-4611
|
||||||
|
安城市東栄町五丁目16番地1 TEL:0566-98-3567
|
![]() |